Oriënteren
Per gemeente
Makelaarskosten in jouw gemeente, berekend op CBS-verkoopprijzen, en de tarieven die kantoren zelf publiceren.
1 stuk, nagerekend door de redactie
Alle 342 gemeenten
Verkoopprijs 2025 (CBS) en wat een makelaar kost bij 0,9 tot 1,5 procent, inclusief btw
- Nederland gemiddeld€ 479.527€ 4.316 – 7.193
A
- Aa en Hunze€ 497.875€ 4.481 – 7.468
- Aalsmeer€ 636.273€ 5.726 – 9.544
- Aalten€ 404.815€ 3.643 – 6.072
- Achtkarspelen€ 386.939€ 3.482 – 5.804
- Alblasserdam€ 465.391€ 4.189 – 6.981
- Albrandswaard€ 531.165€ 4.780 – 7.967
- Alkmaar€ 424.065€ 3.817 – 6.361
- Almelo€ 337.477€ 3.037 – 5.062
- Almere€ 493.406€ 4.441 – 7.401
- Alphen aan den Rijn€ 459.675€ 4.137 – 6.895
- Alphen-Chaam€ 556.205€ 5.006 – 8.343
- Altena€ 481.068€ 4.330 – 7.216
- Ameland€ 452.457€ 4.072 – 6.787
- Amersfoort€ 551.639€ 4.965 – 8.275
- Amstelveen€ 681.691€ 6.135 – 10.225
- Amsterdam€ 630.621€ 5.676 – 9.459
- Apeldoorn€ 471.143€ 4.240 – 7.067
- Arnhem€ 407.247€ 3.665 – 6.109
- Assen€ 376.755€ 3.391 – 5.651
- Asten€ 528.110€ 4.753 – 7.922
B
- Baarle-Nassau€ 465.201€ 4.187 – 6.978
- Baarn€ 610.602€ 5.495 – 9.159
- Barendrecht€ 547.450€ 4.927 – 8.212
- Barneveld€ 533.904€ 4.805 – 8.009
- Beek (L.)€ 376.436€ 3.388 – 5.647
- Beekdaelen€ 383.775€ 3.454 – 5.757
- Beesel€ 358.895€ 3.230 – 5.383
- Berg en Dal€ 482.272€ 4.340 – 7.234
- Bergeijk€ 527.954€ 4.752 – 7.919
- Bergen (L.)€ 449.775€ 4.048 – 6.747
- Bergen (NH.)€ 737.165€ 6.634 – 11.057
- Bergen op Zoom€ 398.490€ 3.586 – 5.977
- Berkelland€ 429.910€ 3.869 – 6.449
- Bernheze€ 576.186€ 5.186 – 8.643
- Best€ 553.741€ 4.984 – 8.306
- Beuningen€ 527.279€ 4.746 – 7.909
- Beverwijk€ 419.001€ 3.771 – 6.285
- Bladel€ 511.537€ 4.604 – 7.673
- Blaricum€ 1.105.604€ 9.950 – 16.584
- Bloemendaal€ 1.023.762€ 9.214 – 15.356
- Bodegraven-Reeuwijk€ 530.224€ 4.772 – 7.953
- Boekel€ 448.168€ 4.034 – 6.723
- Borger-Odoorn€ 445.770€ 4.012 – 6.687
- Borne€ 454.281€ 4.089 – 6.814
- Borsele€ 397.874€ 3.581 – 5.968
- Boxtel€ 522.253€ 4.700 – 7.834
- Breda€ 509.387€ 4.584 – 7.641
- Bronckhorst€ 539.034€ 4.851 – 8.086
- Brummen€ 524.581€ 4.721 – 7.869
- Brunssum€ 290.901€ 2.618 – 4.364
- Bunnik€ 624.328€ 5.619 – 9.365
- Bunschoten€ 513.085€ 4.618 – 7.696
- Buren€ 580.256€ 5.222 – 8.704
C
- Capelle aan den IJssel€ 412.385€ 3.711 – 6.186
- Castricum€ 530.985€ 4.779 – 7.965
- Coevorden€ 397.804€ 3.580 – 5.967
- Cranendonck€ 464.684€ 4.182 – 6.970
- Culemborg€ 458.259€ 4.124 – 6.874
D
- Dalfsen€ 528.513€ 4.757 – 7.928
- Dantumadiel€ 416.795€ 3.751 – 6.252
- De Bilt€ 729.588€ 6.566 – 10.944
- De Fryske Marren€ 457.160€ 4.114 – 6.857
- De Ronde Venen€ 666.495€ 5.998 – 9.997
- De Wolden€ 478.209€ 4.304 – 7.173
- Delft€ 453.866€ 4.085 – 6.808
- Den Haag€ 465.418€ 4.189 – 6.981
- Den Helder€ 319.893€ 2.879 – 4.798
- Deurne€ 492.662€ 4.434 – 7.390
- Deventer€ 447.838€ 4.031 – 6.718
- Diemen€ 571.777€ 5.146 – 8.577
- Dijk en Waard€ 470.371€ 4.233 – 7.056
- Dinkelland€ 456.043€ 4.104 – 6.841
- Doesburg€ 456.536€ 4.109 – 6.848
- Doetinchem€ 424.195€ 3.818 – 6.363
- Dongen€ 456.268€ 4.106 – 6.844
- Dordrecht€ 391.755€ 3.526 – 5.876
- Drechterland€ 533.684€ 4.803 – 8.005
- Drimmelen€ 508.816€ 4.579 – 7.632
- Dronten€ 426.186€ 3.836 – 6.393
- Druten€ 456.403€ 4.108 – 6.846
- Duiven€ 444.252€ 3.998 – 6.664
E
- Echt-Susteren€ 379.254€ 3.413 – 5.689
- Edam-Volendam€ 490.856€ 4.418 – 7.363
- Ede€ 523.183€ 4.709 – 7.848
- Eemnes€ 658.208€ 5.924 – 9.873
- Eemsdelta€ 319.269€ 2.873 – 4.789
- Eersel€ 536.817€ 4.831 – 8.052
- Eijsden-Margraten€ 516.779€ 4.651 – 7.752
- Eindhoven€ 469.870€ 4.229 – 7.048
- Elburg€ 472.521€ 4.253 – 7.088
- Emmen€ 351.871€ 3.167 – 5.278
- Enkhuizen€ 421.979€ 3.798 – 6.330
- Enschede€ 373.780€ 3.364 – 5.607
- Epe€ 548.649€ 4.938 – 8.230
- Ermelo€ 538.251€ 4.844 – 8.074
- Etten-Leur€ 488.271€ 4.394 – 7.324
G
- Geertruidenberg€ 456.394€ 4.108 – 6.846
- Geldrop-Mierlo€ 530.710€ 4.776 – 7.961
- Gemert-Bakel€ 523.546€ 4.712 – 7.853
- Gennep€ 461.925€ 4.157 – 6.929
- Gilze en Rijen€ 461.024€ 4.149 – 6.915
- Goeree-Overflakkee€ 453.640€ 4.083 – 6.805
- Goes€ 397.671€ 3.579 – 5.965
- Goirle€ 549.970€ 4.950 – 8.250
- Gooise Meren€ 721.747€ 6.496 – 10.826
- Gorinchem€ 446.015€ 4.014 – 6.690
- Gouda€ 420.550€ 3.785 – 6.308
- Groningen€ 396.626€ 3.570 – 5.949
- Gulpen-Wittem€ 435.714€ 3.921 – 6.536
H
- Haaksbergen€ 448.539€ 4.037 – 6.728
- Haarlem€ 576.569€ 5.189 – 8.649
- Haarlemmermeer€ 591.975€ 5.328 – 8.880
- Halderberge€ 467.811€ 4.210 – 7.017
- Hardenberg€ 390.363€ 3.513 – 5.855
- Harderwijk€ 473.911€ 4.265 – 7.109
- Hardinxveld-Giessendam€ 445.202€ 4.007 – 6.678
- Harlingen€ 363.299€ 3.270 – 5.449
- Hattem€ 523.439€ 4.711 – 7.852
- Heemskerk€ 521.081€ 4.690 – 7.816
- Heemstede€ 798.428€ 7.186 – 11.976
- Heerde€ 520.052€ 4.680 – 7.801
- Heerenveen€ 418.883€ 3.770 – 6.283
- Heerlen€ 284.279€ 2.559 – 4.264
- Heeze-Leende€ 563.341€ 5.070 – 8.450
- Heiloo€ 609.771€ 5.488 – 9.147
- Hellendoorn€ 458.353€ 4.125 – 6.875
- Helmond€ 458.882€ 4.130 – 6.883
- Hendrik-Ido-Ambacht€ 490.111€ 4.411 – 7.352
- Hengelo (O.)€ 378.471€ 3.406 – 5.677
- 's-Hertogenbosch€ 506.467€ 4.558 – 7.597
- Het Hogeland€ 356.956€ 3.213 – 5.354
- Heumen€ 558.583€ 5.027 – 8.379
- Heusden€ 534.587€ 4.811 – 8.019
- Hillegom€ 500.757€ 4.507 – 7.511
- Hilvarenbeek€ 534.369€ 4.809 – 8.016
- Hilversum€ 539.765€ 4.858 – 8.096
- Hoeksche Waard€ 500.231€ 4.502 – 7.503
- Hof van Twente€ 432.647€ 3.894 – 6.490
- Hollands Kroon€ 415.671€ 3.741 – 6.235
- Hoogeveen€ 365.219€ 3.287 – 5.478
- Hoorn€ 460.312€ 4.143 – 6.905
- Horst aan de Maas€ 436.096€ 3.925 – 6.541
- Houten€ 583.825€ 5.254 – 8.757
- Huizen€ 616.191€ 5.546 – 9.243
- Hulst€ 349.428€ 3.145 – 5.241
I
- IJsselstein€ 514.826€ 4.633 – 7.722
K
- Kaag en Braassem€ 599.806€ 5.398 – 8.997
- Kampen€ 413.115€ 3.718 – 6.197
- Kapelle€ 413.130€ 3.718 – 6.197
- Katwijk€ 529.500€ 4.766 – 7.943
- Kerkrade€ 270.119€ 2.431 – 4.052
- Koggenland€ 454.904€ 4.094 – 6.824
- Krimpen aan den IJssel€ 481.993€ 4.338 – 7.230
- Krimpenerwaard€ 488.261€ 4.394 – 7.324
L
- Laarbeek€ 496.740€ 4.471 – 7.451
- Land van Cuijk€ 442.631€ 3.984 – 6.639
- Landgraaf€ 327.701€ 2.949 – 4.916
- Landsmeer€ 706.179€ 6.356 – 10.593
- Lansingerland€ 596.867€ 5.372 – 8.953
- Laren (NH.)€ 977.945€ 8.802 – 14.669
- Leeuwarden€ 319.443€ 2.875 – 4.792
- Leiden€ 492.047€ 4.428 – 7.381
- Leiderdorp€ 532.464€ 4.792 – 7.987
- Leidschendam-Voorburg€ 501.744€ 4.516 – 7.526
- Lelystad€ 426.903€ 3.842 – 6.404
- Leudal€ 428.849€ 3.860 – 6.433
- Leusden€ 573.062€ 5.158 – 8.596
- Lingewaard€ 501.801€ 4.516 – 7.527
- Lisse€ 548.653€ 4.938 – 8.230
- Lochem€ 587.573€ 5.288 – 8.814
- Loon op Zand€ 510.783€ 4.597 – 7.662
- Lopik€ 548.830€ 4.939 – 8.232
- Losser€ 426.440€ 3.838 – 6.397
M
- Maasdriel€ 514.719€ 4.632 – 7.721
- Maasgouw€ 431.950€ 3.888 – 6.479
- Maashorst€ 497.085€ 4.474 – 7.456
- Maassluis€ 439.928€ 3.959 – 6.599
- Maastricht€ 413.671€ 3.723 – 6.205
- Medemblik€ 461.643€ 4.155 – 6.925
- Meerssen€ 473.060€ 4.258 – 7.096
- Meierijstad€ 529.884€ 4.769 – 7.948
- Meppel€ 383.606€ 3.452 – 5.754
- Middelburg (Z.)€ 393.274€ 3.539 – 5.899
- Midden-Delfland€ 599.737€ 5.398 – 8.996
- Midden-Drenthe€ 446.129€ 4.015 – 6.692
- Midden-Groningen€ 368.812€ 3.319 – 5.532
- Moerdijk€ 441.988€ 3.978 – 6.630
- Molenlanden€ 498.890€ 4.490 – 7.483
- Montferland€ 425.653€ 3.831 – 6.385
- Montfoort€ 541.636€ 4.875 – 8.125
- Mook en Middelaar€ 526.782€ 4.741 – 7.902
N
- Neder-Betuwe€ 548.255€ 4.934 – 8.224
- Nederweert€ 494.127€ 4.447 – 7.412
- Nieuwegein€ 459.984€ 4.140 – 6.900
- Nieuwkoop€ 605.404€ 5.449 – 9.081
- Nijkerk€ 536.303€ 4.827 – 8.045
- Nijmegen€ 453.897€ 4.085 – 6.808
- Nissewaard€ 389.672€ 3.507 – 5.845
- Noardeast-Fryslân€ 331.748€ 2.986 – 4.976
- Noord-Beveland€ 368.111€ 3.313 – 5.522
- Noordenveld€ 464.193€ 4.178 – 6.963
- Noordoostpolder€ 383.877€ 3.455 – 5.758
- Noordwijk€ 626.591€ 5.639 – 9.399
- Nuenen, Gerwen en Nederwetten€ 631.744€ 5.686 – 9.476
- Nunspeet€ 571.262€ 5.141 – 8.569
O
- Oegstgeest€ 614.579€ 5.531 – 9.219
- Oirschot€ 585.652€ 5.271 – 8.785
- Oisterwijk€ 599.609€ 5.396 – 8.994
- Oldambt€ 327.766€ 2.950 – 4.916
- Oldebroek€ 478.464€ 4.306 – 7.177
- Oldenzaal€ 434.886€ 3.914 – 6.523
- Olst-Wijhe€ 481.392€ 4.333 – 7.221
- Ommen€ 502.151€ 4.519 – 7.532
- Oost Gelre€ 406.036€ 3.654 – 6.091
- Oosterhout€ 441.826€ 3.976 – 6.627
- Ooststellingwerf€ 423.014€ 3.807 – 6.345
- Oostzaan€ 671.896€ 6.047 – 10.078
- Opmeer€ 472.308€ 4.251 – 7.085
- Opsterland€ 433.376€ 3.900 – 6.501
- Oss€ 452.466€ 4.072 – 6.787
- Oude IJsselstreek€ 428.625€ 3.858 – 6.429
- Ouder-Amstel€ 623.392€ 5.611 – 9.351
- Oudewater€ 542.373€ 4.881 – 8.136
- Overbetuwe€ 522.733€ 4.705 – 7.841
P
- Papendrecht€ 387.172€ 3.485 – 5.808
- Peel en Maas€ 449.898€ 4.049 – 6.748
- Pekela€ 288.273€ 2.594 – 4.324
- Pijnacker-Nootdorp€ 631.787€ 5.686 – 9.477
- Purmerend€ 472.491€ 4.252 – 7.087
- Putten€ 600.621€ 5.406 – 9.009
R
- Raalte€ 451.037€ 4.059 – 6.766
- Reimerswaal€ 359.269€ 3.233 – 5.389
- Renkum€ 551.905€ 4.967 – 8.279
- Renswoude€ 592.719€ 5.334 – 8.891
- Reusel-De Mierden€ 482.744€ 4.345 – 7.241
- Rheden€ 448.868€ 4.040 – 6.733
- Rhenen€ 575.370€ 5.178 – 8.631
- Ridderkerk€ 428.160€ 3.853 – 6.422
- Rijssen-Holten€ 430.244€ 3.872 – 6.454
- Rijswijk (ZH.)€ 422.771€ 3.805 – 6.342
- Roerdalen€ 395.565€ 3.560 – 5.933
- Roermond€ 373.963€ 3.366 – 5.609
- Roosendaal€ 389.117€ 3.502 – 5.837
- Rotterdam€ 414.579€ 3.731 – 6.219
- Rozendaal€ 866.864€ 7.802 – 13.003
- Rucphen€ 509.587€ 4.586 – 7.644
S
- Schagen€ 458.936€ 4.130 – 6.884
- Scherpenzeel€ 491.154€ 4.420 – 7.367
- Schiedam€ 339.590€ 3.056 – 5.094
- Schiermonnikoog€ 656.107€ 5.905 – 9.842
- Schouwen-Duiveland€ 461.424€ 4.153 – 6.921
- Simpelveld€ 343.886€ 3.095 – 5.158
- Sint-Michielsgestel€ 590.958€ 5.319 – 8.864
- Sittard-Geleen€ 338.452€ 3.046 – 5.077
- Sliedrecht€ 415.644€ 3.741 – 6.235
- Sluis€ 338.820€ 3.049 – 5.082
- Smallingerland€ 369.352€ 3.324 – 5.540
- Soest€ 585.095€ 5.266 – 8.776
- Someren€ 498.059€ 4.483 – 7.471
- Son en Breugel€ 605.309€ 5.448 – 9.080
- Stadskanaal€ 325.508€ 2.930 – 4.883
- Staphorst€ 464.585€ 4.181 – 6.969
- Stede Broec€ 439.694€ 3.957 – 6.595
- Steenbergen€ 425.724€ 3.832 – 6.386
- Steenwijkerland€ 412.194€ 3.710 – 6.183
- Stein (L.)€ 370.121€ 3.331 – 5.552
- Stichtse Vecht€ 495.712€ 4.461 – 7.436
- Súdwest-Fryslân€ 382.483€ 3.442 – 5.737
T
- Terneuzen€ 297.848€ 2.681 – 4.468
- Terschelling€ 524.480€ 4.720 – 7.867
- Texel€ 436.633€ 3.930 – 6.549
- Teylingen€ 615.436€ 5.539 – 9.232
- Tholen€ 347.269€ 3.125 – 5.209
- Tiel€ 419.841€ 3.779 – 6.298
- Tilburg€ 424.838€ 3.824 – 6.373
- Tubbergen€ 476.568€ 4.289 – 7.149
- Twenterand€ 420.039€ 3.780 – 6.301
- Tynaarlo€ 581.613€ 5.235 – 8.724
- Tytsjerksteradiel€ 393.075€ 3.538 – 5.896
U
- Uitgeest€ 536.104€ 4.825 – 8.042
- Uithoorn€ 556.156€ 5.005 – 8.342
- Urk€ 390.868€ 3.518 – 5.863
- Utrecht€ 549.113€ 4.942 – 8.237
- Utrechtse Heuvelrug€ 689.760€ 6.208 – 10.346
V
- Vaals€ 339.451€ 3.055 – 5.092
- Valkenburg aan de Geul€ 443.960€ 3.996 – 6.659
- Valkenswaard€ 464.820€ 4.183 – 6.972
- Veendam€ 316.312€ 2.847 – 4.745
- Veenendaal€ 498.308€ 4.485 – 7.475
- Veere€ 496.742€ 4.471 – 7.451
- Veldhoven€ 538.756€ 4.849 – 8.081
- Velsen€ 524.201€ 4.718 – 7.863
- Venlo€ 374.660€ 3.372 – 5.620
- Venray€ 414.662€ 3.732 – 6.220
- Vijfheerenlanden€ 503.864€ 4.535 – 7.558
- Vlaardingen€ 365.638€ 3.291 – 5.485
- Vlieland€ 541.519€ 4.874 – 8.123
- Vlissingen€ 303.236€ 2.729 – 4.549
- Voerendaal€ 415.942€ 3.743 – 6.239
- Voorne aan Zee€ 495.909€ 4.463 – 7.439
- Voorschoten€ 657.899€ 5.921 – 9.868
- Voorst€ 564.160€ 5.077 – 8.462
- Vught€ 671.948€ 6.048 – 10.079
W
- Waadhoeke€ 337.091€ 3.034 – 5.056
- Waalre€ 662.285€ 5.961 – 9.934
- Waalwijk€ 453.184€ 4.079 – 6.798
- Waddinxveen€ 513.592€ 4.622 – 7.704
- Wageningen€ 463.177€ 4.169 – 6.948
- Wassenaar€ 903.569€ 8.132 – 13.554
- Waterland€ 509.986€ 4.590 – 7.650
- Weert€ 437.149€ 3.934 – 6.557
- West Betuwe€ 521.134€ 4.690 – 7.817
- West Maas en Waal€ 495.002€ 4.455 – 7.425
- Westerkwartier€ 413.381€ 3.720 – 6.201
- Westerveld€ 487.354€ 4.386 – 7.310
- Westervoort€ 442.322€ 3.981 – 6.635
- Westerwolde€ 374.010€ 3.366 – 5.610
- Westland€ 555.505€ 5.000 – 8.333
- Weststellingwerf€ 424.890€ 3.824 – 6.373
- Wierden€ 463.140€ 4.168 – 6.947
- Wijchen€ 496.126€ 4.465 – 7.442
- Wijdemeren€ 653.211€ 5.879 – 9.798
- Wijk bij Duurstede€ 481.107€ 4.330 – 7.217
- Winterswijk€ 376.011€ 3.384 – 5.640
- Woensdrecht€ 422.202€ 3.800 – 6.333
- Woerden€ 620.770€ 5.587 – 9.312
- Wormerland€ 499.467€ 4.495 – 7.492
- Woudenberg€ 552.197€ 4.970 – 8.283
Z
- Zaanstad€ 430.833€ 3.877 – 6.462
- Zaltbommel€ 548.623€ 4.938 – 8.229
- Zandvoort€ 604.626€ 5.442 – 9.069
- Zeewolde€ 466.599€ 4.199 – 6.999
- Zeist€ 663.706€ 5.973 – 9.956
- Zevenaar€ 410.446€ 3.694 – 6.157
- Zoetermeer€ 457.889€ 4.121 – 6.868
- Zoeterwoude€ 569.994€ 5.130 – 8.550
- Zuidplas€ 561.991€ 5.058 – 8.430
- Zundert€ 464.649€ 4.182 – 6.970
- Zutphen€ 444.637€ 4.002 – 6.670
- Zwartewaterland€ 402.361€ 3.621 – 6.035
- Zwijndrecht€ 408.715€ 3.678 – 6.131
- Zwolle€ 450.913€ 4.058 – 6.764
Geen gemeente gevonden met die naam. Controleer de spelling.
Bron prijzen: CBS-tabel 83625NED, open data (CC-BY 4.0), gewijzigd 17-02-2026. De stip is de middenwaarde van 1,2 procent. Een gemeten courtage per gemeente bestaat niet; de bandbreedte is van Makelaarsinzicht (november 2026). De som per gemeente zie je in het register op de homepage.